🇸🇰 Považská Bystrica → 🇳🇱 Groningen1178 kmcca 14 h 53 min
Hľadáte odvoz z mesta Považská Bystrica do mesta Groningen? Zadajte termín a počet ľudí — dopyt pošleme overeným autodopravcom, ktorí túto trasu jazdia, a ozve sa vám ten, ktorý ju vezme. Cenu aj čas viete vopred a nič neplatíte dopredu.
Nezáväzný dopyt na túto trasuZadajte odkiaľ a kam cestujete — cenu uvidíte hneď.
Ceny sú orientačné a vychádzajú zo vzdialenosti 1178 km. Presnú cenu potvrdí dopravca, ktorý zákazku prevezme.
Cestujete spolu s ďalšími pasažiermi. Najvýhodnejšia možnosť.
| Osôb | Za osobu | Spolu |
|---|---|---|
| 1 | 228,29 € | 228,29 € |
| 2 | 228,29 € | 456,58 € |
| 3 | 228,29 € | 684,87 € |
| 4 | 228,29 € | 913,16 € |
| 6 | 228,29 € | 1 369,74 € |
| 8 | 228,29 € | 1 826,32 € |
Vozidlo len pre vás. Odchod kedy chcete, priamo z adresy na adresu.
| Osôb | Za vozidlo | Spolu |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 898,60 € |
| 2 | — | 1 898,60 € |
| 3 | — | 1 898,60 € |
| 4 | — | 1 898,60 € |
| 6 | — | 1 898,60 € |
| 8 | — | 1 898,60 € |
Odvoz na letisko alebo z letiska. Sledujeme meškanie letu.
| Osôb | Za vozidlo | Spolu |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 998,80 € |
| 2 | — | 1 998,80 € |
| 3 | — | 1 998,80 € |
| 4 | — | 1 998,80 € |
| 6 | — | 1 998,80 € |
| 8 | — | 1 998,80 € |
S trasou, cenou aj termínom vám poradíme. Zavolať môžete aj vtedy, keď dopyt vyplniť nechcete — spíšeme ho za vás.
asistentka Beáta
beatabunova22@gmail.com
Idete inam v Holandsku? Pozrite si všetky trasy do Holandska alebo prepravu osôb po celej Európe.