🇸🇰 Nové Zámky → 🇫🇷 Štrasburg966 kmcca 12 h 29 min
Hľadáte odvoz z mesta Nové Zámky do mesta Štrasburg? Zadajte termín a počet ľudí — dopyt pošleme overeným autodopravcom, ktorí túto trasu jazdia, a ozve sa vám ten, ktorý ju vezme. Cenu aj čas viete vopred a nič neplatíte dopredu.
Nezáväzný dopyt na túto trasuZadajte odkiaľ a kam cestujete — cenu uvidíte hneď.
Ceny sú orientačné a vychádzajú zo vzdialenosti 966 km. Presnú cenu potvrdí dopravca, ktorý zákazku prevezme.
Cestujete spolu s ďalšími pasažiermi. Najvýhodnejšia možnosť.
| Osôb | Za osobu | Spolu |
|---|---|---|
| 1 | 224,79 € | 224,79 € |
| 2 | 224,79 € | 449,58 € |
| 3 | 224,79 € | 674,37 € |
| 4 | 224,79 € | 899,16 € |
| 6 | 224,79 € | 1 348,74 € |
| 8 | 224,79 € | 1 798,32 € |
Vozidlo len pre vás. Odchod kedy chcete, priamo z adresy na adresu.
| Osôb | Za vozidlo | Spolu |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 743,18 € |
| 2 | — | 1 743,18 € |
| 3 | — | 1 743,18 € |
| 4 | — | 1 743,18 € |
| 6 | — | 1 743,18 € |
| 8 | — | 1 743,18 € |
Odvoz na letisko alebo z letiska. Sledujeme meškanie letu.
| Osôb | Za vozidlo | Spolu |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 644,10 € |
| 2 | — | 1 644,10 € |
| 3 | — | 1 644,10 € |
| 4 | — | 1 644,10 € |
| 6 | — | 1 644,10 € |
| 8 | — | 1 644,10 € |
S trasou, cenou aj termínom vám poradíme. Zavolať môžete aj vtedy, keď dopyt vyplniť nechcete — spíšeme ho za vás.
asistentka Beáta
beatabunova22@gmail.com
Idete inam vo Francúzsku? Pozrite si všetky trasy do Francúzska alebo prepravu osôb po celej Európe.